产品描述

● 可广泛对应各类常规材料的加工
● 适用于一般攻牙机及CNC数控机攻牙
产品数据参数 单位: mm
| 编码 | 规格 | 切削锥 lc |
精度 | 全长 L |
牙长 L1 |
颈长 Ln |
柄径 D |
方厚 a |
槽数 | 外型 |
| T01011 | M2.5 ×0.45 | 2.5P | SF1 | 44 | 14 | 21 | 3 | 2.5 | 2 | 1 |
| T01012 | M2.5×0.45 | 2.5P | SF2 | 44 | 14 | 21 | 3 | 2.5 | ||
| T01013 | M2.5 ×0.45 | 2.5P | SF3 | 44 | 14 | 21 | 3 | 2.5 | 3 | 2 |
| T01022 | M3×0.5 | 2.5P | SF2 | 46 | 5 | 19 | 4 | 3.2 | ||
| T01023 | M3×0.5 | 2.5P | SF3 | 46 | 5 | 19 | 4 | 3.2 | ||
| T01024 | M3×0.5 | 2.5P | SF4 | 46 | 5 | 19 | 4 | 3.2 | ||
| T01032 | M3.5×0.6 | 2.5P | SF2 | 48 | 6 | 20 | 4 | 3.2 | ||
| T01033 | M3.5×0.6 | 2.5P | SF3 | 48 | 6 | 20 | 4 | 3.2 | ||
| T01042 | M4×0.7 | 2.5P | SF2 | 52 | 7 | 21 | 5 | 4 | ||
| T01043 | M4×0.7 | 2.5P | SF3 | 52 | 7 | 21 | 5 | 4 | ||
| T01044 | M4×0.7 | 2.5P | SF4 | 52 | 7 | 21 | 5 | 4 | ||
| T01052 | M4×0.5 | 2.5P | SF2 | 52 | 7 | 21 | 5 | 4 | ||
| T01053 | M4×0.5 | 2.5P | SF3 | 52 | 7 | 21 | 5 | 4 | ||
| T01062 | M5×0.8 | 2.5P | SF2 | 60 | 8 | 24 | 5.5 | 4.5 |
| 编码 | 规格 | 切削锥 lc |
精度 | 全长 L |
牙长 L1 |
颈长 Ln |
柄径 D |
方厚 a |
槽数 | 外型 |
| T01063 | M5×0.8 | 2.5P | SF3 | 60 | 8 | 24 | 5.5 | 4.5 | 3 | 2 |
| T01064 | M5×0.8 | 2.5P | SF4 | 60 | 8 | 24 | 5.5 | 4.5 | ||
| T01072 | M5×0.5 | 2.5P | SF2 | 60 | 8 | 24 | 5.5 | 4.5 | ||
| T01073 | M5×0.5 | 2.5P | SF3 | 60 | 8 | 24 | 5.5 | 4.5 | ||
| T01082 | M6×1.0 | 2.5P | SF2 | 62 | 10 | 29 | 6 | 4.5 | ||
| T01083 | M6×1.0 | 2.5P | SF3 | 62 | 10 | 29 | 6 | 4.5 | ||
| T01084 | M6×1.0 | 2.5P | SF4 | 62 | 10 | 29 | 6 | 4.5 | ||
| T01092 | M6×0.75 | 2.5P | SF2 | 62 | 10 | 29 | 6 | 4.5 | ||
| T01093 | M6×0.75 | 2.5P | SF3 | 62 | 10 | 29 | 6 | 4.5 | ||
| T01102 | M7×1.0 | 2.5P | SF2 | 65 | 10 | 33 | 6.2 | 5 | 3 | |
| T01103 | M7×1.0 | 2.5P | SF3 | 65 | 10 | 33 | 6.2 | 5 | ||
| T01113 | M8×1.25 | 2.5P | SF3 | 70 | 13 | 37 | 6.2 | 5 | ||
| T01114 | M8×1.25 | 2.5P | SF4 | 70 | 13 | 37 | 6.2 | 5 | ||
| T01115 | M8×1.25 | 2.5P | SF5 | 70 | 13 | 37 | 6.2 | 5 | ||
| T01122 | M8×1.0 | 2.5P | SF2 | 70 | 13 | 37 | 6.2 | 5 | ||
| T01123 | M8×1.0 | 2.5P | SF3 | 70 | 13 | 37 | 6.2 | 5 | ||
| T01133 | M10×1.5 | 2.5P | SF3 | 75 | 15 | 41 | 7 | 5.5 | ||
| T01134 | M10×1.5 | 2.5P | SF4 | 75 | 15 | 41 | 7 | 5.5 | ||
| T01135 | M10×1.5 | 2.5P | SF5 | 75 | 15 | 41 | 7 | 5.5 | ||
| T01143 | M10×1.25 | 2.5P | SF3 | 75 | 15 | 41 | 7 | 5.5 | ||
| T01144 | M10×1.25 | 2.5P | SF4 | 75 | 15 | 41 | 7 | 5.5 | ||
| T01152 | M10×1.0 | 2.5P | SF2 | 75 | 15 | 41 | 7 | 5.5 | ||
| T01153 | M10×1.0 | 2.5P | SF3 | 75 | 15 | 41 | 7 | 5.5 | ||
| T01154 | M10×1.0 | 2.5P | SF4 | 75 | 15 | 41 | 7 | 5.5 | ||
| T01163 | M12×1.75 | 2.5P | SF3 | 82 | 18 | 48 | 8.5 | 6.5 | ||
| T01164 | M12×1.75 | 2.5P | SF4 | 82 | 18 | 48 | 8.5 | 6.5 | ||
| T01165 | M12×1.75 | 2.5P | SF5 | 82 | 18 | 48 | 8.5 | 6.5 | ||
| T01173 | M12×1.5 | 2.5P | SF3 | 82 | 18 | 48 | 8.5 | 6.5 | ||
| T01174 | M12×1.5 | 2.5P | SF4 | 82 | 18 | 48 | 8.5 | 6.5 | ||
| T01183 | M12×1.25 | 2.5P | SF3 | 82 | 18 | 48 | 8.5 | 6.5 | ||
| T01184 | M12×1.25 | 2.5P | SF4 | 82 | 18 | 48 | 8.5 | 6.5 | ||
| T01192 | M12×1.0 | 2.5P | SF2 | 82 | 18 | 48 | 8.5 | 6.5 | ||
| T01193 | M12×1.0 | 2.5P | SF3 | 82 | 18 | 48 | 8.5 | 6.5 | ||
| T01194 | M12×1.0 | 2.5P | SF4 | 82 | 18 | 48 | 8.5 | 6.5 | ||
| T01202 | M14×2.0 | 2.5P | SF2 | 88 | 20 | 48 | 10.5 | 8 | ||
| T01203 | M14×2.0 | 2.5P | SF3 | 88 | 20 | 48 | 10.5 | 8 | ||
| T01204 | M14×2.0 | 2.5P | SF4 | 88 | 20 | 48 | 10.5 | 8 | ||
| T01205 | M14×2.0 | 2.5P | SF5 | 88 | 20 | 48 | 10.5 | 8 | ||
| T01212 | M14×1.5 | 2.5P | SF2 | 88 | 20 | 48 | 10.5 | 8 | ||
| T01213 | M14×1.5 | 2.5P | SF3 | 88 | 20 | 48 | 10.5 | 8 |
| 编码 | 规格 | 切削锥 lc |
精度 | 全长 L |
牙长 L1 |
颈长 Ln |
柄径 D |
方厚 a |
槽数 | 外型 |
| T01214 | M14×1.5 | 2.5P | SF4 | 88 | 20 | 48 | 10.5 | 8 | 3 | 3 |
| T01222 | M14×1.25 | 2.5P | SF2 | 88 | 20 | 48 | 10.5 | 8 | ||
| T01232 | M14×1.0 | 2.5P | SF2 | 88 | 20 | 48 | 10.5 | 8 | ||
| T01233 | M14×1.0 | 2.5P | SF3 | 88 | 20 | 48 | 10.5 | 8 | ||
| T01234 | M14×1.0 | 2.5P | SF4 | 88 | 20 | 48 | 10.5 | 8 | ||
| T01242 | M16×2.0 | 2.5P | SF2 | 95 | 20 | 52 | 12.5 | 10 | ||
| T01243 | M16×2.0 | 2.5P | SF3 | 95 | 20 | 52 | 12.5 | 10 | ||
| T01244 | M16×2.0 | 2.5P | SF4 | 95 | 20 | 52 | 12.5 | 10 | ||
| T01245 | M16×2.0 | 2.5P | SF5 | 95 | 20 | 52 | 12.5 | 10 | ||
| T01252 | M16×1.5 | 2.5P | SF2 | 95 | 20 | 52 | 12.5 | 10 | ||
| T01253 | M16×1.5 | 2.5P | SF3 | 95 | 20 | 52 | 12.5 | 10 | ||
| T01254 | M16×1.5 | 2.5P | SF4 | 95 | 20 | 52 | 12.5 | 10 | ||
| T01262 | M16×1.0 | 2.5P | SF2 | 95 | 20 | 52 | 12.5 | 10 | ||
| T01263 | M16×1.0 | 2.5P | SF3 | 95 | 20 | 52 | 12.5 | 10 | ||
| T01264 | M16×1.0 | 2.5P | SF4 | 95 | 20 | 52 | 12.5 | 10 |
推荐可加工材质
| 低碳钢 C<0.25% |
中碳钢 C0.25~0.45% |
高碳钢 C>0.45% |
合金钢 SCM |
工具钢 SKD |
铜 Cu |
黄铜 Bs |
青铜 PB |
铝合金 AL |
压铸铝 ADC |
镁合金 MC |
锌合金 ZDC |
不锈钢 303/304 |
不锈钢 316/317 |
铸铁 FC |
球墨铸铁 FCD |
调质钢QT | 镍合金 TI |
镍合金 NI |
|
| 25~35HRC | 35~45HRC | ||||||||||||||||||
| O | ● | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||
备注:●优(非常适合)O良(适合加工)
上一页
通用型-短牙-螺旋丝锥(UN) EX-S-SFT
