产品描述

● 可广泛对应各类常规材料的通孔加工
● 适用于一般攻牙机及CNC数控机攻牙
产品数据参数 单位: mm
| 编码 | 规格 | 切削锥 lc |
精度 | 全长 L |
牙长 L1 |
颈长 Ln |
柄径 D |
方厚 a |
槽数 | 外型 |
| T14272 | NO.4 - 40UNC | 5P | SF2 | 44 | 15 | 21 | 3 | 2.5 | 2 | 1 |
| T14273 | NO.4-40UNC | 5P | SF3 | 44 | 15 | 21 | 3 | 2.5 | ||
| T14282 | NO.4-48UNF | 5P | SF2 | 44 | 15 | 21 | 3 | 2.5 | ||
| T14283 | NO.4-48UNF | 5P | SF3 | 44 | 15 | 21 | 3 | 2.5 | ||
| T14292 | NO.6 - 32UNC | 5P | SF2 | 48 | 13 | 21 | 4 | 3.2 | 3 | 2 |
| T14293 | NO.6-32UNC | 5P | SF3 | 48 | 13 | 21 | 4 | 3.2 | ||
| T14302 | NO.6-40UNF | 5P | SF2 | 48 | 13 | 21 | 4 | 3.2 | ||
| T14303 | NO.6-40UNF | 5P | SF3 | 48 | 13 | 21 | 4 | 3.2 | ||
| T14312 | NO.8-32UNC | 5P | SF2 | 52 | 13 | 21 | 5 | 4 | ||
| T14313 | NO.8-32UNC | 5P | SF3 | 52 | 13 | 21 | 5 | 4 | ||
| T14322 | NO.8-36UNF | 5P | SF2 | 52 | 13 | 21 | 5 | 4 | ||
| T14322 | NO.8-36UNF | 5P | SF3 | 52 | 13 | 21 | 5 | 4 | ||
| T14332 | NO.10-24UNC | 5P | SF2 | 60 | 16 | 24 | 5.5 | 4.5 | ||
| T14333 | NO.10-24UNC | 5P | SF3 | 60 | 16 | 24 | 5.5 | 4.5 |
| 编码 | 规格 | 切削锥 lc |
精度 | 全长 L |
牙长 L1 |
颈长 Ln |
柄径 D |
方厚 a |
槽数 | 外型 |
| T14342 | NO.10-32UNF | 5P | SF2 | 60 | 16 | 24 | 5.5 | 4.5 | 3 | 2 |
| T14342 | NO.10-32UNF | 5P | SF3 | 60 | 16 | 24 | 5.5 | 4.5 | ||
| T14352 | NO.12 - 24UNC | 5P | SF2 | 60 | 17 | 25 | 5.5 | 4.5 | ||
| T14353 | NO.12 - 24UNC | 5P | SF3 | 60 | 17 | 25 | 5.5 | 4.5 | ||
| T14362 | NO.12-28UNF | 5P | SF2 | 60 | 17 | 25 | 5.5 | 4.5 | ||
| T14363 | NO.12-28UNF | 5P | SF3 | 60 | 17 | 25 | 5.5 | 4.5 | ||
| T14373 | 1/4-20UNC | 5P | SF3 | 62 | 19 | 29 | 6 | 4.5 | ||
| T14374 | 1/4 - 20UNC | 5P | SF4 | 62 | 19 | 29 | 6 | 4.5 | ||
| T14382 | 1/4-28UNF | 5P | SF2 | 62 | 19 | 29 | 6 | 4.5 | ||
| T14383 | 1/4-28UNF | 5P | SF3 | 62 | 19 | 29 | 6 | 4.5 | ||
| T14393 | 5/16-18UNC | 5P | SF3 | 70 | 22 | 37 | 6.1 | 5 | 2 | |
| T14394 | 5/16 - 19UNC | 5P | SF4 | 70 | 22 | 37 | 6.1 | 5 | ||
| T14403 | 5/16-24UNF | 5P | SF3 | 70 | 22 | 37 | 6.1 | 5 | ||
| T14404 | 5/16-24UNF | 5P | SF4 | 70 | 22 | 37 | 6.1 | 5 | ||
| T14413 | 3/8 - 16UNC | 5P | SF3 | 75 | 24 | 41 | 7 | 5.5 | ||
| T14414 | 3/8-16UNC | 5P | SF4 | 75 | 24 | 41 | 7 | 5.5 | ||
| T14423 | 3/8-24UNF | 5P | SF3 | 75 | 24 | 41 | 7 | 5.5 | ||
| T14424 | 3/8-24UNF | 5P | SF4 | 75 | 24 | 41 | 7 | 5.5 | ||
| T14433 | 7/16-14UNC | 5P | SF3 | 80 | 25 | 48 | 8 | 6 | ||
| T14434 | 7/16-14UNC | 5P | SF4 | 80 | 25 | 48 | 8 | 6 | ||
| T14443 | 7/16-20UNF | 5P | SF3 | 80 | 25 | 48 | 8 | 6 | ||
| T14444 | 7/16-20UNF | 5P | SF4 | 80 | 25 | 48 | 8 | 6 | ||
| T14453 | 1/2-13UNC | 5P | SF3 | 85 | 29 | 48 | 9 | 7 | ||
| T14454 | 1/2-13UNC | 5P | SF4 | 85 | 29 | 48 | 9 | 7 | ||
| T14463 | 1/2-20UNF | 5P | SF3 | 85 | 29 | 48 | 9 | 7 | ||
| T14464 | 1/2-20UNF | 5P | SF4 | 85 | 29 | 48 | 9 | 7 | ||
| T14473 | 9/16-12UNC | 5P | SF3 | 90 | 30 | 48 | 10.5 | 8 | ||
| T14474 | 9/16-12UNC | 5P | SF4 | 90 | 30 | 48 | 10.5 | 8 | ||
| T14483 | 9/16-18UNF | 5P | SF3 | 90 | 30 | 48 | 10.5 | 8 | ||
| T14484 | 9/16-18UNF | 5P | SF4 | 90 | 30 | 48 | 10.5 | 8 | ||
| T14493 | 5/8-11UNC | 5P | SF3 | 95 | 32 | 52 | 12 | 9 | ||
| T14494 | 5/8 - 11UNC | 5P | SF4 | 95 | 32 | 52 | 12 | 9 | ||
| T14503 | 5/8 - 18UNF | 5P | SF3 | 95 | 32 | 52 | 12 | 9 | ||
| T14504 | 5/8-18UNF | 5P | SF4 | 95 | 32 | 52 | 12 | 9 |
推荐可加工材质
| 低碳钢 C<0.25% |
中碳钢 C0.25~0.45% |
高碳钢 C>0.45% |
合金钢 SCM |
工具钢 SKD |
铜 Cu |
黄铜 Bs |
青铜 PB |
铝合金 AL |
压铸铝 ADC |
镁合金 MC |
锌合金 ZDC |
不锈钢 303/304 |
不锈钢 316/317 |
铸铁 FC |
球墨铸铁 FCD |
调质钢QT | 镍合金 TI |
镍合金 NI |
|
| 25~35HRC | 35~45HRC | ||||||||||||||||||
| O | ● | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
备注:●优(非常适合)O(适合加工)
上一页
TiN涂层-通用型-先端丝锥(M) TIN-EX-POT
