产品描述

● 通用性比较强,适合加工各种材质以及调质钢
● 特别适合高速加工
产品数据参数 单位: mm
| 编码 | 规格 | 切削锥 lc |
精度 | 全长 | 牙长 L1 |
颈长 Ln |
柄径 D |
方厚 a |
槽数 | 外型 |
| T21012 | M2.5×0.45 | 5P | SF2 | 44 | 14 | 21 | 3 | 2.5 | 2 | 1 |
| T21013 | M2.5×0.45 | 5P | SF3 | 44 | 14 | 21 | 3 | 2.5 | ||
| T21014 | M2.5×0.45 | 5P | SF4 | 44 | 14 | 21 | 3 | 2.5 | ||
| T21023 | M3×0.5 | 5P | SF3 | 46 | 11 | 19 | 4 | 3.2 | 2 | 3 |
| T21024 | M3×0.5 | 5P | SF4 | 46 | 11 | 19 | 4 | 3.2 | ||
| T21025 | M3×0.5 | 5P | SF5 | 46 | 11 | 19 | 4 | 3.2 | ||
| T21032 | M3.5×0.6 | 5P | SF2 | 48 | 13 | 20 | 4 | 3.2 | ||
| T21033 | M3.5×0.6 | 5P | SF3 | 48 | 13 | 20 | 4 | 3.2 | ||
| T21034 | M3.5×0.6 | 5P | SF4 | 48 | 13 | 20 | 4 | 3.2 | ||
| T21043 | M4×0.7 | 5P | SF3 | 52 | 13 | 21 | 5 | 4 | ||
| T21044 | M4×0.7 | 5P | SF4 | 52 | 13 | 21 | 5 | 4 | ||
| T21045 | M4×0.7 | 5P | SF5 | 52 | 13 | 21 | 5 | 4 | ||
| T21053 | M4×0.5 | 5P | SF3 | 52 | 13 | 21 | 5 | 4 | ||
| T21054 | M4×0.5 | 5P | SF4 | 52 | 13 | 21 | 5 | 4 |
| 编码 | 规格 | 切削锥 lc |
精度 | 全长 | 牙长 L1 |
颈长 Ln |
柄径 D |
方厚 a |
槽数 | 外型 |
| T21063 | M5×0.8 | 5P | SF3 | 60 | 16 | 24 | 5.5 | 4.5 | 3 | 2 |
| T21064 | M5×0.8 | 5P | SF4 | 60 | 16 | 24 | 5.5 | 4.5 | ||
| T21065 | M5×0.8 | 5P | SF5 | 60 | 16 | 24 | 5.5 | 4.5 | ||
| T21073 | M5×0.5 | 5P | SF3 | 60 | 16 | 24 | 5.5 | 4.5 | ||
| T21074 | M5×0.5 | 5P | SF4 | 60 | 16 | 24 | 5.5 | 4.5 | ||
| T21083 | M6×1.0 | 5P | SF3 | 62 | 19 | 29 | 6 | 4.5 | ||
| T21084 | M6×1.0 | 5P | SF4 | 62 | 19 | 29 | 6 | 4.5 | ||
| T21085 | M6×1.0 | 5P | SF5 | 62 | 19 | 29 | 6 | 4.5 | ||
| T21093 | M6×0.75 | 5P | SF3 | 62 | 19 | 29 | 6 | 4.5 | ||
| T21094 | M6×0.75 | 5P | SF4 | 62 | 19 | 29 | 6 | 4.5 | ||
| T21103 | M7×1.0 | 5P | SF3 | 65 | 19 | 33 | 6.2 | 5 | 3 | |
| T21104 | M7×1.0 | 5P | SF4 | 65 | 19 | 33 | 6.2 | 5 | ||
| T21113 | M8×1.25 | 5P | SF3 | 70 | 22 | 37 | 6.2 | 5 | ||
| T21114 | M8×1.25 | 5P | SF4 | 70 | 22 | 37 | 6.2 | 5 | ||
| T21115 | M8×1.25 | 5P | SF5 | 70 | 22 | 37 | 6.2 | 5 | ||
| T21123 | M8×1.0 | 5P | SF3 | 70 | 22 | 37 | 6.2 | 5 | ||
| T21124 | M8×1.0 | 5P | SF4 | 70 | 22 | 37 | 6.2 | 5 | ||
| T21133 | M10×1.5 | 5P | SF3 | 75 | 24 | 41 | 7 | 5.5 | ||
| T21134 | M10×1.5 | 5P | SF4 | 75 | 24 | 41 | 7 | 5.5 | ||
| T21135 | M10×1.5 | 5P | SF5 | 75 | 24 | 41 | 7 | 5.5 | ||
| T21136 | M10×1.5 | 5P | SF6 | 75 | 24 | 41 | 7 | 5.5 | ||
| T21143 | M10×1.25 | 5P | SF3 | 75 | 24 | 41 | 7 | 5.5 | ||
| T21144 | M10×1.25 | 5P | SF4 | 75 | 24 | 41 | 7 | 5.5 | ||
| T21153 | M10×1.0 | 5P | SF3 | 75 | 24 | 41 | 7 | 5.5 | ||
| T21154 | M10×1.0 | 5P | SF4 | 75 | 24 | 41 | 7 | 5.5 | ||
| T21163 | M12×1.75 | 5P | SF3 | 82 | 29 | 48 | 8.5 | 6.5 | ||
| T21164 | M12×1.75 | 5P | SF4 | 82 | 29 | 48 | 8.5 | 6.5 | ||
| T21165 | M12×1.75 | 5P | SF5 | 82 | 29 | 48 | 8.5 | 6.5 | ||
| T21166 | M12×1.75 | 5P | SF6 | 82 | 29 | 48 | 8.5 | 6.5 | ||
| T21173 | M12×1.5 | 5P | SF3 | 82 | 29 | 48 | 8.5 | 6.5 | ||
| T21174 | M12×1.5 | 5P | SF4 | 82 | 29 | 48 | 8.5 | 6.5 | ||
| T21175 | M12×1.5 | 5P | SF5 | 82 | 29 | 48 | 8.5 | 6.5 | ||
| T21183 | M12×1.25 | 5P | SF3 | 82 | 29 | 48 | 8.5 | 6.5 | ||
| T21184 | M12×1.25 | 5P | SF4 | 82 | 29 | 48 | 8.5 | 6.5 | ||
| T21185 | M12×1.25 | 5P | SF5 | 82 | 29 | 48 | 8.5 | 6.5 | ||
| T21193 | M12×1.0 | 5P | SF3 | 82 | 29 | 48 | 8.5 | 6.5 | ||
| T21194 | M12×1.0 | 5P | SF4 | 82 | 29 | 48 | 8.5 | 6.5 | ||
| T21204 | M14×2.0 | 5P | SF4 | 88 | 30 | 48 | 10.5 | 8 | ||
| T21205 | M14×2.0 | 5P | SF5 | 88 | 30 | 48 | 10.5 | 8 | ||
| T21213 | M14×1.5 | 5P | SF3 | 88 | 30 | 48 | 10.5 | 8 |
| 编码 | 规格 | 切削锥 lc |
精度 | 全长 | 牙长 L1 |
颈长 Ln |
柄径 D |
方厚 a |
槽数 | 外型 |
| T21063 | M5×0.8 | 5P | SF3 | 60 | 16 | 24 | 5.5 | 4.5 | 3 | 2 |
| T21064 | M5×0.8 | 5P | SF4 | 60 | 16 | 24 | 5.5 | 4.5 | ||
| T21065 | M5×0.8 | 5P | SF5 | 60 | 16 | 24 | 5.5 | 4.5 | ||
| T21073 | M5×0.5 | 5P | SF3 | 60 | 16 | 24 | 5.5 | 4.5 | ||
| T21074 | M5×0.5 | 5P | SF4 | 60 | 16 | 24 | 5.5 | 4.5 | ||
| T21083 | M6×1.0 | 5P | SF3 | 62 | 19 | 29 | 6 | 4.5 | ||
| T21084 | M6×1.0 | 5P | SF4 | 62 | 19 | 29 | 6 | 4.5 | ||
| T21085 | M6×1.0 | 5P | SF5 | 62 | 19 | 29 | 6 | 4.5 | ||
| T21093 | M6×0.75 | 5P | SF3 | 62 | 19 | 29 | 6 | 4.5 | ||
| T21094 | M6×0.75 | 5P | SF4 | 62 | 19 | 29 | 6 | 4.5 | ||
| T21103 | M7×1.0 | 5P | SF3 | 65 | 19 | 33 | 6.2 | 5 | 3 | |
| T21104 | M7×1.0 | 5P | SF4 | 65 | 19 | 33 | 6.2 | 5 | ||
| T21113 | M8×1.25 | 5P | SF3 | 70 | 22 | 37 | 6.2 | 5 | ||
| T21114 | M8×1.25 | 5P | SF4 | 70 | 22 | 37 | 6.2 | 5 | ||
| T21115 | M8×1.25 | 5P | SF5 | 70 | 22 | 37 | 6.2 | 5 | ||
| T21123 | M8×1.0 | 5P | SF3 | 70 | 22 | 37 | 6.2 | 5 | ||
| T21124 | M8×1.0 | 5P | SF4 | 70 | 22 | 37 | 6.2 | 5 | ||
| T21133 | M10×1.5 | 5P | SF3 | 75 | 24 | 41 | 7 | 5.5 | ||
| T21134 | M10×1.5 | 5P | SF4 | 75 | 24 | 41 | 7 | 5.5 | ||
| T21135 | M10×1.5 | 5P | SF5 | 75 | 24 | 41 | 7 | 5.5 | ||
| T21136 | M10×1.5 | 5P | SF6 | 75 | 24 | 41 | 7 | 5.5 | ||
| T21143 | M10×1.25 | 5P | SF3 | 75 | 24 | 41 | 7 | 5.5 | ||
| T21144 | M10×1.25 | 5P | SF4 | 75 | 24 | 41 | 7 | 5.5 | ||
| T21153 | M10×1.0 | 5P | SF3 | 75 | 24 | 41 | 7 | 5.5 | ||
| T21154 | M10×1.0 | 5P | SF4 | 75 | 24 | 41 | 7 | 5.5 | ||
| T21163 | M12×1.75 | 5P | SF3 | 82 | 29 | 48 | 8.5 | 6.5 | ||
| T21164 | M12×1.75 | 5P | SF4 | 82 | 29 | 48 | 8.5 | 6.5 | ||
| T21165 | M12×1.75 | 5P | SF5 | 82 | 29 | 48 | 8.5 | 6.5 | ||
| T21166 | M12×1.75 | 5P | SF6 | 82 | 29 | 48 | 8.5 | 6.5 | ||
| T21173 | M12×1.5 | 5P | SF3 | 82 | 29 | 48 | 8.5 | 6.5 | ||
| T21174 | M12×1.5 | 5P | SF4 | 82 | 29 | 48 | 8.5 | 6.5 | ||
| T21175 | M12×1.5 | 5P | SF5 | 82 | 29 | 48 | 8.5 | 6.5 | ||
| T21183 | M12×1.25 | 5P | SF3 | 82 | 29 | 48 | 8.5 | 6.5 | ||
| T21184 | M12×1.25 | 5P | SF4 | 82 | 29 | 48 | 8.5 | 6.5 | ||
| T21185 | M12×1.25 | 5P | SF5 | 82 | 29 | 48 | 8.5 | 6.5 | ||
| T21193 | M12×1.0 | 5P | SF3 | 82 | 29 | 48 | 8.5 | 6.5 | ||
| T21194 | M12×1.0 | 5P | SF4 | 82 | 29 | 48 | 8.5 | 6.5 | ||
| T21204 | M14×2.0 | 5P | SF4 | 88 | 30 | 48 | 10.5 | 8 | ||
| T21205 | M14×2.0 | 5P | SF5 | 88 | 30 | 48 | 10.5 | 8 | ||
| T21213 | M14×1.5 | 5P | SF3 | 88 | 30 | 48 | 10.5 | 8 | ||
| T21214 | M14×1.5 | 5P | SF4 | 88 | 30 | 48 | 10.5 | 8 | 3 | 3 |
| T21215 | M14×1.5 | 5P | SF5 | 88 | 30 | 48 | 10.5 | 8 | ||
| T21223 | M14×1.25 | 5P | SF3 | 88 | 30 | 48 | 10.5 | 8 | ||
| T21224 | M14×1.25 | 5P | SF4 | 88 | 30 | 48 | 10.5 | 8 | ||
| T21233 | M14×1.0 | 5P | SF3 | 88 | 30 | 48 | 10.5 | 8 | ||
| T21234 | M14×1.0 | 5P | SF4 | 88 | 30 | 48 | 10.5 | 8 | ||
| T21244 | M16×2.0 | 5P | SF4 | 95 | 32 | 52 | 12.5 | 10 | ||
| T21245 | M16×2.0 | 5P | SF5 | 95 | 32 | 52 | 12.5 | 10 | ||
| T21253 | M16×1.5 | 5P | SF3 | 95 | 32 | 52 | 12.5 | 10 | ||
| T21254 | M16×1.5 | 5P | SF4 | 95 | 32 | 52 | 12.5 | 10 | ||
| T21263 | M16×1.0 | 5P | SF3 | 95 | 32 | 52 | 12.5 | 10 | ||
| T21264 | M16×1.0 | 5P | SF4 | 95 | 32 | 52 | 12.5 | 10 |
推荐可加工材质
| 低碳钢 C<0.25% |
中碳钢 C0.25~0.45% |
高碳钢 C>0.45% |
合金钢 SCM |
工具钢 SKD |
铜 Cu |
黄铜 Bs |
青铜 PB |
铝合金 AL |
压铸铝 ADC |
镁合金 MC |
锌合金 ZDC |
不锈钢 303/304 |
不锈钢 316/317 |
铸铁 FC |
球墨铸铁 FCD |
调质钢QT | 镍合金 TI |
镍合金 NI |
|
| 25~35HRC | 35~45HRC | ||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ● | O | ● | |||||
备注:●优(非常适合)O(适合加工)
上一页
下一页
上一页
钛合金用-先端丝锥 TI-POT
下一页
